尺寸与重量
技术规范
| 项目 | 规范或要求 |
|---|---|
| 结构形式 | BC |
| 驱动方式 | 手柄、蜗轮蜗杆传动、气动、电动 |
| 设计标准 | API 599; API 6D |
| 结构长度 | ASME B16.10 |
| 连接法兰 | ASME B16.5 |
| 试验和检验 | API 598; API 6D |
重工阀门集团ZHONGGONG VALVE GROUP
结构图与产品视图



产品参数
尺寸与重量
| 项目 | 规范或要求 |
|---|---|
| 结构形式 | BC |
| 驱动方式 | 手柄、蜗轮蜗杆传动、气动、电动 |
| 设计标准 | API 599; API 6D |
| 结构长度 | ASME B16.10 |
| 连接法兰 | ASME B16.5 |
| 试验和检验 | API 598; API 6D |
尺寸与重量
| 公称压力(lb) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(°C) | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180°C | 水、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ≤180°C | 水、蒸汽、油品等 |
| 600 | 15.0 | 11.0 | ≤180°C | 水、蒸汽、油品等 |
| 900 | 22.5 | 16.5 | ≤180°C | 水、蒸汽、油品等 |
主要零件材质
| 序号 | 部件 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | ASTM A216 WCB; ASTM A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 2 | 卡套 | PTFE |
| 3 | 塞子 | ASTM A217-WC1, WC6, WC9, C5; ASTM A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 5 | 调整垫 | ASTM A182-Gr.F6a; ASTM A182-F22; ASTM A182-F304, F316, F321, F304L, F316 |
| 6 | 阀盖 | ASTM A216-WCB; ASTM A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 7 | 调整螺栓 | ASTM A193-B7, A193-B8, A193-B8M |
| 8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M |
| 9 | 螺栓 | ASTM A193-B7, A193-B8, A193-B8M |
| 10 | 手柄 | ASTM A216-WCB |
尺寸与重量
| 压力等级 | 规格(in) | DN(mm) | L-RF / L-RF+BW(mm) | L-BW(mm) | H(mm) | W(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1/2 | 15 | 108 | 152 | 110 | 175 | 8.5 |
| 150 | 3/4 | 20 | 117 | 178 | 115 | 175 | 9.5 |
| 150 | 1 | 25 | 127 | 203 | 115 | 175 | 10.5 |
| 150 | 1-1/4 | 32 | 140 | 216 | 135 | 220 | 12 |
| 150 | 1-1/2 | 40 | 165 | 229 | 140 | 280 | 14 |
| 150 | 2 | 50 | 178 | 267 | 150 | 305 | 18 |
| 150 | 2-1/2 | 65 | 190 | 305 | 165 | 350 | 22 |
| 150 | 3 | 80 | 203 | 330 | 180 | 405 | 26 |
| 150 | 4 | 100 | 229 | 356 | 380 | 300 | 40 |
| 150 | 5 | 125 | 254 | 381 | 460 | 300 | 60 |
| 150 | 6 | 150 | 267 | 394 | 520 | 320 | 70 |
| 150 | 8 | 200 | 292 | 457 | 580 | 320 | 130 |
| 150 | 10 | 250 | 330 | 559 | 620 | 350 | 219 |
| 150 | 12 | 300 | 356 | 635 | 680 | 380 | 381 |
| 150 | 14 | 350 | 381 | 686 | 760 | 450 | 570 |
| 300 | 1/2 | 15 | 140 | 152 | 110 | 175 | 9.5 |
| 300 | 3/4 | 20 | 152 | 178 | 115 | 175 | 10.5 |
| 300 | 1 | 25 | 165 | 203 | 115 | 175 | 12 |
| 300 | 1-1/4 | 32 | 178 | 216 | 135 | 220 | 14 |
| 300 | 1-1/2 | 40 | 190 | 229 | 140 | 280 | 16 |
| 300 | 2 | 50 | 216 | 267 | 150 | 305 | 20 |
| 300 | 2-1/2 | 65 | 241 | 305 | 165 | 350 | 24 |
| 300 | 3 | 80 | 282 | 330 | 180 | 405 | 29 |
| 300 | 4 | 100 | 305 | 356 | 380 | 300 | 53 |
| 300 | 5 | 125 | 381 | 381 | 460 | 300 | 75 |
| 300 | 6 | 150 | 403 | 457 | 520 | 320 | 85 |
| 300 | 8 | 200 | 419 | 521 | 580 | 320 | 185 |
| 300 | 10 | 250 | 457 | 559 | 620 | 350 | 230 |
| 300 | 12 | 300 | 502 | 635 | 680 | 380 | 390 |
| 300 | 14 | 350 | 762 | 762 | 760 | 450 | 550 |
| 600 | 1/2 | 15 | 165 | -- | 110 | 175 | 11 |
| 600 | 3/4 | 20 | 190 | -- | 115 | 175 | 13 |
| 600 | 1 | 25 | 216 | -- | 115 | 175 | 17 |
| 600 | 1-1/4 | 32 | 229 | -- | 135 | 220 | 20 |
| 600 | 1-1/2 | 40 | 241 | -- | 140 | 280 | 23 |
| 600 | 2 | 50 | 292 | -- | 150 | 305 | 31 |
| 600 | 2-1/2 | 65 | 330 | -- | 165 | 350 | 31 |
| 600 | 3 | 80 | 356 | -- | 180 | 405 | 36 |
| 600 | 4 | 100 | 432 | -- | 380 | 300 | 72 |
| 600 | 5 | 125 | 508 | -- | 460 | 300 | 98 |
| 600 | 6 | 150 | 559 | -- | 520 | 320 | 141 |
| 600 | 8 | 200 | 660 | -- | 580 | 320 | 245 |
| 600 | 10 | 250 | 787 | -- | 620 | 350 | 330 |
| 600 | 12 | 300 | 838 | -- | 680 | 380 | 515 |
| 600 | 14 | 350 | 899 | -- | 760 | 450 | 710 |
| 900 | 1/2 | 15 | 229 | -- | 110 | 175 | 13 |
| 900 | 3/4 | 20 | 229 | -- | 115 | 175 | 16 |
| 900 | 1 | 25 | 254 | -- | 115 | 175 | 21 |
| 900 | 1-1/4 | 32 | 279 | -- | 135 | 220 | 24 |
| 900 | 1-1/2 | 40 | 305 | -- | 140 | 280 | 28 |
| 900 | 2 | 50 | 368 | -- | 150 | 305 | 32 |
| 900 | 2-1/2 | 65 | 419 | -- | 165 | 350 | 40 |
| 900 | 3 | 80 | 381 | -- | 180 | 405 | 47 |
| 900 | 4 | 100 | 457 | -- | 380 | 300 | 91 |
| 900 | 5 | 125 | 559 | -- | 460 | 300 | 117 |
| 900 | 6 | 150 | 610 | -- | 520 | 320 | 165 |
| 900 | 8 | 200 | 737 | -- | 580 | 320 | 285 |
| 900 | 10 | 250 | 838 | -- | 620 | 350 | 420 |
| 900 | 12 | 300 | 965 | -- | 680 | 380 | 610 |
| 900 | 14 | 350 | 1029 | -- | 760 | 500 | 860 |
可直接扫码,或使用手机与微信号联系。

