尺寸与重量
技术规范
| 项目 | 规范或要求 |
|---|---|
| 设计与制造 | BS 5352 |
| 结构特征 | B.B OS&Y or W.B OS&Y |
| 螺纹连接尺寸 | ANSI B1.20.1 |
| 承插焊连接尺寸 | ANSI B16.11 |
| 测试标准 | API 598 |
| 主体材料 | A105, F304, F316, F304L, F316L, F5, F11, F22 |
重工阀门集团ZHONGGONG VALVE GROUP
结构图与产品视图

产品参数
尺寸与重量
| 项目 | 规范或要求 |
|---|---|
| 设计与制造 | BS 5352 |
| 结构特征 | B.B OS&Y or W.B OS&Y |
| 螺纹连接尺寸 | ANSI B1.20.1 |
| 承插焊连接尺寸 | ANSI B16.11 |
| 测试标准 | API 598 |
| 主体材料 | A105, F304, F316, F304L, F316L, F5, F11, F22 |
主要零件材质
| 序号 | 部件 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 法兰 | A105 |
| 2 | 阀体 | A105 |
| 3 | 阀座 | 13Cr |
| 4 | 阀瓣 | 13Cr |
| 5 | 摇杆 | 13Cr |
| 6 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 |
| 7 | 阀盖 | A105 |
| 8 | 螺母 | A194-2H |
| 9 | 螺栓 | A193-B7 |
尺寸与重量
| 规格(in) | DN(mm) | 压力等级 | L(mm) | D(mm) | C(mm) | g(mm) | T(mm) | n-d | H 缩径(mm) | H 全径(mm) | 重量缩径(kg) | 重量全径(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 150 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-16 | 61 | 61 | 4.5 | 6.9 |
| 1/2 | 15 | 300 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 61 | 61 | 4.8 | 7.7 |
| 1/2 | 15 | 600 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 61 | 61 | 5.6 | 7.8 |
| 3/4 | 20 | 150 | 117 | 100 | 70 | 43 | 13 | 4-16 | 61 | 78 | 6.9 | 9.8 |
| 3/4 | 20 | 300 | 152 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 61 | 78 | 7.7 | 11.3 |
| 3/4 | 20 | 600 | 190 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 61 | 78 | 7.8 | 12.5 |
| 1 | 25 | 150 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-16 | 78 | 84 | 9.8 | 13.5 |
| 1 | 25 | 300 | 216 | 125 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 78 | 84 | 11 | 16.8 |
| 1 | 25 | 600 | 216 | 125 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 78 | 84 | 12.5 | 17.5 |
| 1-1/4 | 32 | 150 | 140 | 115 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 84 | 101 | 13.5 | 19.5 |
| 1-1/4 | 32 | 300 | 229 | 135 | 98.5 | 63 | 19.5 | 4-19 | 84 | 101 | 16.8 | 21.2 |
| 1-1/4 | 32 | 600 | 229 | 135 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 84 | 101 | 17 | 23.5 |
| 1-1/2 | 40 | 150 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 18 | 4-16 | 101 | 120 | 19.5 | 28.5 |
| 1-1/2 | 40 | 300 | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22.5 | 101 | 120 | 21.2 | 32.6 |
| 1-1/2 | 40 | 600 | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22.5 | 101 | 120 | 23.5 | 38.5 |
| 2 | 50 | 150 | 203 | 150 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-19 | 120 | 133 | 28 | 30.3 |
| 2 | 50 | 300 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 | 120 | 133 | 32.6 | 35 |
| 2 | 50 | 600 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-19 | 120 | 133 | 38.8 | 42.2 |
可直接扫码,或使用手机与微信号联系。

