尺寸与重量
角式截止阀 · 主要外形尺寸和重量
| 规格 NPS | DN(mm) | L(mm) | S/NPT | H₁(mm) | H 开(mm) | W(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 6 | 30 | 6 | 30 | 82 | 65 | 0.65 |
| 3/8 | 10 | 30 | 10 | 32 | 82 | 65 | 0.59 |
| 1/2 | 15 | 30 | 15 | 35 | 82 | 65 | 0.54 |
| 3/4 | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | 80 | 1.2 |
| 1 | 25 | 40 | 25 | 45 | 94 | 80 | 1.1 |
重工阀门集团ZHONGGONG VALVE GROUP
结构图与产品视图

产品参数
尺寸与重量
| 规格 NPS | DN(mm) | L(mm) | S/NPT | H₁(mm) | H 开(mm) | W(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 6 | 30 | 6 | 30 | 82 | 65 | 0.65 |
| 3/8 | 10 | 30 | 10 | 32 | 82 | 65 | 0.59 |
| 1/2 | 15 | 30 | 15 | 35 | 82 | 65 | 0.54 |
| 3/4 | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | 80 | 1.2 |
| 1 | 25 | 40 | 25 | 45 | 94 | 80 | 1.1 |
主要零件材质
| 序号 | 部件 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | A105 |
| 2 | 阀瓣 | 13Cr |
| 3 | 阀盖 | A105 |
| 4 | 阀杆 | A182-F6a |
| 5 | 填料 | 柔性石墨 |
| 6 | 冲击螺母 | 13Cr |
| 7 | 手轮 | Malleable Iron |
可直接扫码,或使用手机与微信号联系。

