尺寸与重量
Class800 · 主要外形尺寸和重量
| 规格(in) | DN(mm) | L(mm) | B(mm) | H 开(mm) | W(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
重工阀门集团ZHONGGONG VALVE GROUP
结构图与产品视图

产品参数
尺寸与重量
| 规格(in) | DN(mm) | L(mm) | B(mm) | H 开(mm) | W(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
主要零件材质
| 序号 | 部件 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | A105+STL |
| 2 | 阀瓣 | 13Cr+STL |
| 3 | 阀杆 | A182-F6a |
| 4 | 波纹管 | 304L |
| 5 | 阀盖 | A105 |
| 6 | 支架 | A105 |
| 7 | 填料 | 柔性石墨 |
| 8 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
| 9 | 手轮 | 可锻铸铁 |
可直接扫码,或使用手机与微信号联系。

