尺寸与重量
Class150/300 · 主要外形尺寸和重量
| 压力等级 | 规格(in) | DN(mm) | L(mm) | D(mm) | C(mm) | g(mm) | T(mm) | n-d | H 开(mm) | W(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1/2 | 15 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-16 | 420 | 100 | 8 |
| 150 | 3/4 | 20 | 117 | 100 | 70 | 43 | 13 | 4-16 | 445 | 125 | 11 |
| 150 | 1 | 25 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-16 | 486 | 160 | 14 |
| 150 | 1-1/2 | 40 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 18 | 4-16 | 590 | 180 | 16 |
| 150 | 2 | 50 | 203 | 150 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-19 | 615 | 200 | 20 |
| 300 | 1/2 | 15 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 428 | 100 | 9 |
| 300 | 3/4 | 20 | 178 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 452 | 125 | 12 |
| 300 | 1 | 25 | 203 | 125 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 495 | 160 | 15 |
| 300 | 1-1/2 | 40 | 229 | 155 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22.5 | 605 | 180 | 19 |
| 300 | 2 | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 | 630 | 200 | 23 |




