尺寸与重量
产品规范
| 标准组 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 产品标识 | 供货规范 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalogue / GB | JB/T8691 | GB/T12221 | JB/T79 | JB/T8691 | GB/T12220 | JB/T7928 |
| Catalogue / MSS-ASME | MSS SP-81 | MSS SP-81 | ASME B16.5 | MSS SP-81 | MSS SP-25 | MSS SP-81 |
重工阀门集团ZHONGGONG VALVE GROUP
结构图与产品视图

产品参数
尺寸与重量
| 标准组 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 产品标识 | 供货规范 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalogue / GB | JB/T8691 | GB/T12221 | JB/T79 | JB/T8691 | GB/T12220 | JB/T7928 |
| Catalogue / MSS-ASME | MSS SP-81 | MSS SP-81 | ASME B16.5 | MSS SP-81 | MSS SP-25 | MSS SP-81 |
主要零件材质
| 零件名称 | 主体材料 | 材料代号 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 阀体/阀盖 | Carbon steel / Stainless steel | C.S/S.S | Body/Bonnet |
| 阀板 | Stainless steel | S.S | Disc |
| 阀杆 | Stainless steel | S.S | Stem |
| 填料 | Rubber / PTFE / Graphite | ASB/PTFE/Graphite | Packing |
| 适用介质 | Paper pulp; mixture of sewage; coal slurry; ash and serfliux | — | Suitable Medium |
尺寸与重量
| 公称通径(in) | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | N-M | Z-φd | H(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | 152 | 120.5 | 92 | 2-M16 | 2-φ18 | 285 | 11 |
| 2-1/2 | 48 | 178 | 139.5 | 105 | 2-M16 | 2-φ18 | 295 | 12 |
| 3 | 51 | 190 | 152.5 | 127 | 2-M16 | 2-φ18 | 315 | 15 |
| 4 | 51 | 229 | 190.5 | 157 | 6-φ18 | 6-φ18 | 365 | 16 |
| 5 | 57 | 254 | 216 | 186 | 2-M16 | 6-φ22 | 400 | 30 |
| 6 | 57 | 279 | 241.5 | 216 | 2-M20 | 6-φ22 | 475 | 49 |
| 8 | 70 | 343 | 298.5 | 270 | 2-M20 | 6-φ22 | 540 | 58 |
| 10 | 70 | 406 | 362 | 324 | 4-M22 | 8-φ25 | 630 | 95 |
| 12 | 76 | 480 | 432 | 381 | 4-N22 | 8-φ25 | 780 | 430 |
| 14 | 76 | 533 | 476 | 413 | 4-N27 | 10-φ30 | 885 | 149 |
| 16 | 89 | 597 | 540 | 470 | 6-N27 | 10-φ30 | 990 | 225 |
| 18 | 89 | 635 | 578 | 533 | 6-M30 | 12-φ33 | 1100 | 345 |
| 20 | 114 | 699 | 635 | 584 | 8-M30 | 12-φ33 | 1200 | 440 |
| 24 | 114 | 813 | 749.5 | 692 | 8-M33 | 12-φ36 | 1450 | 590 |
| 30 | 117 | 985 | 914 | 857 | 12-M33 | 16-φ36 | 1950 | 855 |
| 36 | 117 | 1170 | 1086 | 1022 | 14-M39 | 18-φ42 | 2450 | 970 |
可直接扫码,或使用手机与微信号联系。

