尺寸与重量
Class900/1500/2500 · 主要外形尺寸和重量
| 规格(in) | DN(mm) | L Class900/1500(mm) | L Class2500(mm) | B ANSI(mm) | B JIS(mm) | S 螺纹规格 | H 开(mm) | W(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 140 | 186 | 21.8 | 22.2 | 1/2 | 321 | 125 | 12.3 |
| 3/4 | 20 | 140 | 186 | 27.1 | 27.7 | 3/4 | 321 | 125 | 11.6 |
| 1 | 25 | 140 | 186 | 33.8 | 34.5 | 1 | 321 | 160 | 10.8 |
| 1-1/4 | 32 | 178 | 232 | 42.6 | 43.2 | 1-1/4 | 380 | 160 | 26 |
| 1-1/2 | 40 | 178 | 232 | 48.7 | 49.1 | 1-1/2 | 414 | 180 | 28.4 |
| 2 | 50 | 216 | 279 | 61.1 | 61.1 | 2 | 502 | 200 | 60 |




